指輪 サイズ |
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 |
直径 (mm) |
13 | 13.33 | 13.66 | 14 | 14.33 | 14.66 | 15 | 15.33 | 15.66 | 16 | 16.33 | 16.66 | 17 | 17.33 |
内周 (mm) |
40.8 | 41.9 | 42.9 | 44 | 45 | 46.1 | 47.1 | 48.2 | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 | 54.5 |
指輪 サイズ |
15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 |
直径 (mm) |
17.66 | 18 | 18.33 | 18.66 | 19 | 19.33 | 19.66 | 20 | 20.33 | 20.66 | 21 | 21.33 | 21.66 | 22 |
内周 (mm) |
55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 63.9 | 64.9 | 66 | 67 | 68 | 69 |
指輪 サイズ |
直径 (mm) |
内周 (mm) |
1号 | 13 | 40.8 |
2号 | 13.33 | 41.9 |
3号 | 13.66 | 42.9 |
4号 | 14 | 44 |
5号 | 14.33 | 45 |
6号 | 14.66 | 46.1 |
7号 | 15 | 47.1 |
8号 | 15.33 | 48.2 |
9号 | 15.66 | 49.2 |
10号 | 16 | 50.3 |
11号 | 16.33 | 51.3 |
12号 | 16.66 | 52.4 |
13号 | 17 | 53.4 |
14号 | 17.33 | 54.5 |
15号 | 17.66 | 55.5 |
16号 | 18 | 56.5 |
17号 | 18.33 | 57.6 |
18号 | 18.66 | 58.6 |
19号 | 19 | 59.7 |
20号 | 19.33 | 60.7 |
21号 | 19.66 | 61.8 |
22号 | 20 | 62.8 |
23号 | 20.33 | 63.9 |
24号 | 20.66 | 64.9 |
25号 | 21 | 66 |
26号 | 21.33 | 67 |
27号 | 21.66 | 68 |
28号 | 22 | 69 |
使用 板厚 mm |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
指輪 サイズ |
||||
1号 | 42.8 | 43.4 | 44 | 44.6 |
2号 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.7 |
3号 | 44.8 | 45.5 | 46.1 | 46.7 |
4号 | 45.9 | 46.5 | 47.1 | 47.8 |
5号 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 48.8 |
6号 | 48 | 48.6 | 49.2 | 49.9 |
7号 | 49 | 49.7 | 50.3 | 50.9 |
8号 | 50.1 | 50.7 | 51.3 | 52 |
9号 | 51.1 | 51.7 | 52.4 | 53 |
10号 | 52.2 | 52.8 | 53.4 | 54.1 |
11号 | 53.2 | 53.8 | 54.5 | 55.1 |
12号 | 54.2 | 54.9 | 55.5 | 56.1 |
13号 | 55.3 | 55.9 | 56.6 | 57.2 |
14号 | 56.4 | 57 | 57.6 | 58.2 |
15号 | 57.4 | 58 | 58.6 | 59.3 |
16号 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.3 |
17号 | 59.5 | 60.1 | 60.7 | 61.4 |
18号 | 60.5 | 61.2 | 61.8 | 62.4 |
19号 | 61.6 | 62.2 | 62.8 | 63.5 |
20号 | 62.6 | 63.3 | 63.9 | 64.5 |
21号 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.6 |
22号 | 64.7 | 65.4 | 66 | 66.6 |
23号 | 65.8 | 66.4 | 67 | 67.7 |
24号 | 66.8 | 67.4 | 68.1 | 68.7 |
25号 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.8 |
26号 | 68.9 | 69.5 | 70.2 | 70.8 |
27号 | 69.9 | 70.6 | 71.2 | 71.8 |
28号 | 71 | 71.6 | 72.3 | 72.9 |
使用 板厚 mm |
0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
指輪 サイズ |
||||
1号 | 45.3 | 45.9 | 47.1 | 48.4 |
2号 | 46.3 | 46.9 | 48.2 | 49.4 |
3号 | 47.3 | 48 | 49.2 | 50.5 |
4号 | 48.4 | 49 | 50.3 | 51.5 |
5号 | 49.4 | 50.1 | 51.3 | 52.6 |
6号 | 50.5 | 51.1 | 52.4 | 53.6 |
7号 | 51.5 | 52.2 | 53.4 | 54.7 |
8号 | 52.6 | 53.2 | 54.5 | 55.7 |
9号 | 53.6 | 54.2 | 55.5 | 56.8 |
10号 | 54.7 | 55.3 | 56.6 | 57.8 |
11号 | 55.7 | 56.4 | 57.6 | 58.9 |
12号 | 56.8 | 57.4 | 58.6 | 59.9 |
13号 | 57.8 | 58.5 | 59.7 | 61 |
14号 | 58.9 | 59.5 | 60.7 | 62 |
15号 | 59.9 | 60.5 | 61.8 | 63 |
16号 | 61 | 61.6 | 62.8 | 64.1 |
17号 | 62 | 62.6 | 63.9 | 65.1 |
18号 | 63 | 63.7 | 64.9 | 66.2 |
19号 | 64.1 | 64.7 | 66 | 67.2 |
20号 | 65.1 | 65.8 | 67 | 68.3 |
21号 | 66.2 | 66.8 | 68.1 | 69.3 |
22号 | 67.2 | 67.9 | 69.1 | 70.4 |
23号 | 68.3 | 68.9 | 70.2 | 71.4 |
24号 | 69.3 | 69.9 | 71.2 | 72.5 |
25号 | 70.4 | 71 | 72.3 | 73.5 |
26号 | 71.4 | 72.1 | 73.3 | 74.6 |
27号 | 72.5 | 73.1 | 74.3 | 75.6 |
28号 | 73.5 | 74.2 | 75.4 | 76.7 |
使用 板厚 mm |
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
指輪 サイズ |
||||
1号 | 50.3 | 52.2 | 53.4 | 56.6 |
2号 | 51.3 | 53.2 | 54.5 | 57.6 |
3号 | 52.4 | 54.2 | 55.5 | 58.6 |
4号 | 53.4 | 55.3 | 56.6 | 59.7 |
5号 | 54.5 | 56.4 | 57.6 | 60.7 |
6号 | 55.5 | 57.4 | 58.6 | 61.8 |
7号 | 56.6 | 58.5 | 59.7 | 62.8 |
8号 | 57.6 | 59.5 | 60.7 | 63.9 |
9号 | 58.6 | 60.5 | 61.8 | 64.9 |
10号 | 59.7 | 61.6 | 62.8 | 66 |
11号 | 60.7 | 62.6 | 63.9 | 67 |
12号 | 61.8 | 63.7 | 64.9 | 68.1 |
13号 | 62.8 | 64.7 | 66 | 69.1 |
14号 | 63.9 | 65.8 | 67 | 70.2 |
15号 | 64.9 | 66.8 | 68.1 | 71.2 |
16号 | 66 | 67.9 | 69.1 | 72.3 |
17号 | 67 | 68.9 | 70.2 | 73.3 |
18号 | 68.1 | 69.9 | 71.2 | 74.3 |
19号 | 69.1 | 71 | 72.3 | 75.4 |
20号 | 70.2 | 72.1 | 73.3 | 76.4 |
21号 | 71.2 | 73.1 | 74.3 | 77.5 |
22号 | 72.3 | 74.2 | 75.4 | 78.5 |
23号 | 73.3 | 75.2 | 76.4 | 79.6 |
24号 | 74.3 | 76.2 | 77.5 | 80.6 |
25号 | 75.4 | 77.3 | 78.5 | 81.7 |
26号 | 76.4 | 78.3 | 79.6 | 82.7 |
27号 | 77.5 | 79.4 | 80.6 | 83.8 |
28号 | 78.5 | 80.4 | 81.7 | 84.8 |
使用 板厚 mm |
3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
指輪 サイズ |
||||
1号 | 59.7 | 62.8 | 66 | 72.3 |
2号 | 60.7 | 63.9 | 67 | 73.3 |
3号 | 61.8 | 64.9 | 68.1 | 74.3 |
4号 | 62.8 | 66 | 69.1 | 75.4 |
5号 | 63.9 | 67 | 70.2 | 76.4 |
6号 | 64.9 | 68.1 | 71.2 | 77.5 |
7号 | 66 | 69.1 | 72.3 | 78.5 |
8号 | 67 | 70.2 | 73.3 | 79.6 |
9号 | 68.1 | 71.2 | 74.3 | 80.6 |
10号 | 69.1 | 72.3 | 75.4 | 81.7 |
11号 | 70.2 | 73.3 | 76.4 | 82.7 |
12号 | 71.2 | 74.3 | 77.5 | 83.8 |
13号 | 72.3 | 75.4 | 78.5 | 84.8 |
14号 | 73.3 | 76.4 | 79.6 | 85.9 |
15号 | 74.3 | 77.5 | 80.6 | 86.9 |
16号 | 75.4 | 78.5 | 81.7 | 88 |
17号 | 76.4 | 79.6 | 82.7 | 89 |
18号 | 77.5 | 80.6 | 83.8 | 90 |
19号 | 78.5 | 81.7 | 84.8 | 91.1 |
20号 | 79.6 | 82.7 | 85.9 | 92.1 |
21号 | 80.6 | 83.8 | 86.9 | 93.2 |
22号 | 81.7 | 84.8 | 88 | 94.2 |
23号 | 82.7 | 85.9 | 89 | 95.3 |
24号 | 83.8 | 86.9 | 90 | 96.3 |
25号 | 84.8 | 88 | 91.1 | 97.4 |
26号 | 85.9 | 89 | 92.1 | 98.4 |
27号 | 86.9 | 90 | 93.2 | 99.5 |
28号 | 88 | 91.1 | 94.2 | 100.5 |